東晟產品分類
聯系我們
廣東東晟密封科技有限公司
電話:
傳真:
地址:石碣鎮橫滘工業區偉業街
郵編:523302
E-mail:
組合密封圈DHDP的公制溝槽尺寸(mm)及技術參數
來源:東莞市東晟密封件科技有限公司 - m.j-v-m.com更新時間:2015-06-15
組合密封圈DHDP |

組合密封圈DHDP的公制溝槽尺寸(mm)及技術參數 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
一、技術參數 Technical Data 壓力Pressure:≤40 MPa 溫度Temperature:-20…+100 ℃ 速度Sliding speed:≤0.5 m/s 介質Medium:液壓油
|
|||||||||||||||
二、材料Material 標準設計 Standard:PU(Shore90-95A) 特殊Special(on request):PU-ULC95
設計選用時可參考Trelleborg公司RUB系列、DZ公司的UN系列標準。
|
|||||||||||||||
工作壓力Pressure: 160bar/250bar4/00bar
E≤0.6mm/E≤0.5mm/E≤0.4mm |
|||||||||||||||
公制溝槽尺寸(mm) | |||||||||||||||
d | D | L1 | L2 | H | R1≤ | C≥ | d | D | L1 | L2 | H | R1≤ | C≥ | ||
20~50 | d+8 | 5 | 7 | 4 | 0.4 | 3 | 20~200 | d+20 | 11 | 13 | 10 | 1.2 | 5 | ||
20~150 | d+6 | 6 | 8 | 5 | 0.2 | 3 | 20~200 | d+10 | 13 | 15 | 12 | 0.8 | 3.5 | ||
20~50 | d+8 | 6 | 8 | 5 | 0.4 | 3 | 20~250 | d+15 | 13 | 15 | 12 | 1.2 | 5 | ||
20~150 | d+10 | 6 | 8 | 5 | 0.8 | 3.5 | 20~250 | d+20 | 13 | 15 | 12 | 1.2 | 5 | ||
20~50 | d+8 | 7 | 9 | 6 | 0.4 | 3 | 20~250 | d+25 | 13 | 15 | 12 | 1.6 | 7 | ||
20~150 | d+10 | 7 | 9 | 6 | 0.8 | 3.5 | 100~250 | d+15 | 17 | 20 | 15 | 1.2 | 5 | ||
20~50 | d+10 | 8 | 10 | 7 | 0.8 | 3.5 | 50~350 | d+20 | 17 | 20 | 15 | 1.2 | 5 | ||
20~100 | d+8 | 9 | 11 | 8 | 0.4 | 3 | 20~250 | d+25 | 17 | 20 | 15 | 1.6 | 7 | ||
20~100 | d+10 | 9 | 11 | 8 | 0.8 | 3.5 | 20~250 | d+30 | 17 | 20 | 15 | 2.4 | 8 | ||
20~100 | d+12 | 9 | 11 | 8 | 0.8 | 3.5 | 100~300 | d+20 | 18 | 21 | 16 | 1.2 | 5 | ||
20~100 | d+13 | 9 | 11 | 8 | 0.8 | 3.5 | 50~300 | d+25 | 18 | 21 | 16 | 1.6 | 7 | ||
20~150 | d+15 | 9 | 11 | 8 | 1.2 | 5 | 50~300 | d+20 | 20 | 23 | 18 | 1.2 | 5 | ||
20~200 | d+12 | 10 | 12 | 9 | 0.8 | 3.5 | 50~300 | d+25 | 20 | 23 | 18 | 1.6 | 7 | ||
20~200 | d+15 | 10 | 12 | 9 | 1.2 | 5 | 100~300 | d+30 | 20 | 23 | 18 | 2.4 | 8 | ||
20~200 | d+10 | 11 | 13 | 10 | 0.8 | 3.5 | 150~400 | d+30 | 24 | 27 | 22 | 2.4 | 8 | ||
20~200 | d+15 | 11 | 13 | 10 | 1.2 | 5 |
東晟密封精選知識小百科推薦:
關鍵詞:密封圈|密封件|o型密封圈|v型密封圈|東晟密封廠|液壓密封圈|氣壓密封件|氣壓缸密封圈|唇形密封圈|組合密封圈|U型圈溝槽尺寸